Unsere E-Mail Adresse hat sich geändert. Wie kann ich diese mitteilen?
Um uns eine Änderung Ihrer E-Mail-Adresse mitzuteilen, nutzen Sie bitte unser Kontaktformular.
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
stFrontAuthToken90 | Azure | Anstehend | Persistent | HTML |
__cf_bm [x2] | Calendly Vimeo | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die webseite, um gültige Berichte über die Nutzung ihrer webseite zu erstellen. | 1 Tag | HTTP |
__cfruid | Calendly | Dieses Cookie ist ein Teil der Dienste von Cloudflare - einschließlich Lastverteilung, Bereitstellung von Website-Inhalten und Bereitstellung einer DNS-Verbindung für Website-Betreiber. | Session | HTTP |
__stripe_mid | Stripe | Dieser Cookie ist notwendig, um Kreditkartentransaktionen auf der Webseite durchzuführen. Der Dienst wird von Stripe.com bereitgestellt, das Online-Transaktionen ermöglicht, ohne dass Kreditkarteninformationen gespeichert werden. | 1 Jahr | HTTP |
__stripe_sid | Stripe | Dieser Cookie ist notwendig, um Kreditkartentransaktionen auf der Webseite durchzuführen. Der Dienst wird von Stripe.com bereitgestellt, das Online-Transaktionen ermöglicht, ohne dass Kreditkarteninformationen gespeichert werden. | 1 Tag | HTTP |
OptanonConsent | cdn.cookielaw.org | Bestimmt, ob der Besucher das Cookie-Zustimmungsfeld akzeptiert hat. Dadurch wird sichergestellt, dass das Cookie-Zustimmungsfeld bei der erneuten Eingabe nicht erneut angezeigt wird. | 1 Jahr | HTTP |
ARRAffinity | Azure | Verwendet, um Verkehr auf der Website auf mehreren Servern zu verteilen, um die Antwortzeiten zu optimieren. | Session | HTTP |
ARRAffinitySameSite | Azure | Verwendet, um Verkehr auf der Website auf mehreren Servern zu verteilen, um die Antwortzeiten zu optimieren. | Session | HTTP |
rc::a | Calendly | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die Website, um gültige Berichte über die Nutzung Ihrer Website zu erstellen. | Persistent | HTML |
rc::c | Calendly | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | Session | HTML |
li_gc | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 180 Tage | HTTP | |
m | Stripe | Bestimmt das Gerät, mit dem auf die Webseite zugegriffen wird. Dadurch kann die Webseite entsprechend formatiert werden. | 400 Tage | HTTP |
_ab | Calendly | Dieser Cookie ist notwendig, um Kreditkartentransaktionen auf der Website durchzuführen. Der Dienst wird von Stripe.com bereitgestellt, das Online-Transaktionen ermöglicht, ohne dass Kreditkarteninformationen gespeichert werden. | Session | HTML |
_mf | Calendly | Dieser Cookie ist notwendig, um Kreditkartentransaktionen auf der Website durchzuführen. Der Dienst wird von Stripe.com bereitgestellt, das Online-Transaktionen ermöglicht, ohne dass Kreditkarteninformationen gespeichert werden. | Session | HTML |
id | Calendly | Anstehend | Session | HTML |
CookieConsent | Cookiebot | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr | HTTP |
fe_typo_user | www.edenred.de | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Session | HTTP |
bscookie | Dieser Cookie wird verwendet, um den Besucher über eine Anwendung zu identifizieren. Dadurch kann sich der Besucher beispielsweise über seine LinkedIn-Anwendung bei einer webseite anmelden. | 1 Jahr | HTTP |
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
c.gif | Microsoft | Sammelt Daten über die Navigation und das Verhalten des Benutzers auf der Website - Daraus werden statistische Berichte und Heatmaps für den Website-Besitzer erstellt. | Session | Pixel |
dd_cookie_test_# | Calendly | Registriert Daten auf dem Webseite-Verhalten der Besucher. Dies wird für interne Analysen und Webseite-Optimierung verwendet. | Session | HTTP |
_clck | Microsoft | Sammelt Daten über die Navigation und das Verhalten des Benutzers auf der Website - Daraus werden statistische Berichte und Heatmaps für den Website-Besitzer erstellt. | 1 Jahr | HTTP |
_clsk | Microsoft | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Webseite. Wird vom Webmaster für interne Analysen verwendet. | 1 Tag | HTTP |
_ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | HTTP | |
_ga_# | Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. | 2 Jahre | HTTP | |
_gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag | HTTP | |
_gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag | HTTP | |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar | Dieses Cookie wird benutzt, um zu zählen, wie oft eine Website von verschiedenen Besuchern besucht wurde – dies wird durch das Zuordnen einer zufälligen ID zu einem Besucher erledigt, damit der Besucher nicht zweimal registriert wird. | 1 Tag | HTTP |
_hjFirstSeen | Hotjar | Dieses Cookie wird benutzt, um festzustellen, ob der Besucher die Website zuvor besucht hat oder, ob er ein neuer Besucher auf der Website ist. | 1 Tag | HTTP |
_hjIncludedInSessionSample_# | Hotjar | Erfasst Statistiken über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten gelesen wurden. | 1 Tag | HTTP |
_hjTLDTest | Hotjar | Das Cookie wird verwendet, um das SEO-Ranking für die aktuelle Website zu ermitteln - Dieser Service wird vom Statistik- und Analysedienst eines Drittanbieters bereitgestellt. | Session | HTTP |
collect | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | Session | Pixel | |
_hjRecordingEnabled | Hotjar | Sammelt Daten über die Navigation und das Verhalten des Benutzers auf der Website - Daraus werden statistische Berichte und Heatmaps für den Website-Besitzer erstellt. | Session | HTML |
_hjRecordingLastActivity | Hotjar | Legt eine eindeutige ID für die Sitzung fest. Dadurch kann die Webseite Daten über Besucherverhalten für statistische Zwecke erhalten. | Session | HTML |
hjActiveViewportIds | Hotjar | Dieses Cookie enthält einen ID-String über die aktuelle Sitzung. Dieser beinhaltet nicht personenbezogene Informationen über die Unterseiten, die der Besucher aufruft – diese Informationen werden benutzt, um die Nutzererfahrung des Besuchers zu optimieren. | Persistent | HTML |
hjViewportId | Hotjar | Speichert die Bildschirmgröße des Nutzers, um die Größe der Bilder auf der Website einzustellen. | Session | HTML |
AnalyticsSyncHistory | Wird in Verbindung mit der Datensynchronisation mit dem Analysedienst eines Drittanbieters verwendet. | 30 Tage | HTTP | |
1 | Calendly | Registriert Daten auf dem Webseite-Verhalten der Besucher. Dies wird für interne Analysen und Webseite-Optimierung verwendet. | Session | HTML |
_cltk | Microsoft | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Webseite. Wird vom Webmaster für interne Analysen verwendet. | Session | HTML |
CLID | Microsoft | Sammelt Daten über die Navigation und das Verhalten des Benutzers auf der Website - Daraus werden statistische Berichte und Heatmaps für den Website-Besitzer erstellt. | 1 Jahr | HTTP |
ln_or | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Webseite. Wird vom Webmaster für interne Analysen verwendet. | 1 Tag | HTTP | |
td | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Webseite. Wird vom Webmaster für interne Analysen verwendet. | Session | Pixel |
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_uetsid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Webseiten zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | Persistent | HTML |
_uetsid_exp | Microsoft | Enthält das Verfallsdatum für das Cookie mit entsprechendem Namen. | Persistent | HTML |
_uetvid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Webseiten zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | Persistent | HTML |
_uetvid_exp | Microsoft | Enthält das Verfallsdatum für das Cookie mit entsprechendem Namen. | Persistent | HTML |
MR [x2] | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Webseiten zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | 7 Tage | HTTP |
MUID [x2] | Microsoft | Weitgehend von Microsoft als eindeutige Benutzer-ID verwendet. Der Cookie ermöglicht Benutzer-Tracking durch Synchronisieren der ID in vielen Microsoft-Domänen. | 1 Jahr | HTTP |
SRM_B | Microsoft | Wird verwendet, um die Interaktion des Benutzers mit der Suchleistenfunktion der Website zu verfolgen. Diese Daten können verwendet werden, um dem Benutzer relevante Produkte oder Dienstleistungen anzubieten. | 1 Jahr | HTTP |
ANONCHK | Microsoft | Registriert Daten über Besucher von mehreren Besuchen und auf mehreren Webseiten. Diese Informationen werden verwendet, um die Effizienz der Werbung auf Webseiten zu messen. | 1 Tag | HTTP |
SM | Microsoft | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät des Benutzers während der erneuten Besuche auf Websites identifiziert, die das gleiche Anzeige-Netzwerk verwenden. Die ID wird für die Ermöglichung gezielter Werbung genutzt. | Session | HTTP |
IDE | Verwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden, mit dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der Anzeige zielgerichteter Werbung für den Benutzer. | 1 Jahr | HTTP | |
test_cookie | Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | 1 Tag | HTTP | |
_fbp | Meta Platforms, Inc. | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | HTTP |
_gcl_au | Wird von Google AdSense zum Experimentieren mit Werbungseffizienz auf Webseiten verwendet, die ihre Dienste nutzen. | 3 Monate | HTTP | |
_hjSession_# | Hotjar | Dieser Cookie enthält die aktuellen Sitzungsdaten. Dadurch werden nachfolgende Anfrage innerhalb der Sitzung derselben Hojar-Session zugeschrieben | 1 Tag | HTTP |
_hjSessionUser_# | Hotjar | Hotjar Cookie welches gesetzt wird, wenn ein Besucher zum ersten Mal mit eine Hotjar-Skript auf der Seite landet. Es wird zum Fortdauern der Hotjar-User-ID verwendet, einzig zur entsprechenden Seite auf dem Browser. Dadurch wird sichergestellt, dass das Verhalten bei nachfolgenden Website-Besuchen auf der selben Seite auch derselben User-ID zugewiesen werden kann. | 1 Jahr | HTTP |
_uetsid | Microsoft | Sammelt Daten zum Besucherverhalten auf mehreren Webseiten, um relevantere Werbung zu präsentieren - Dies ermöglicht es der Webseite auch, die Anzahl der Anzeige der gleichen Werbung zu begrenzen. | 1 Tag | HTTP |
_uetvid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Webseiten zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | 1 Jahr | HTTP |
ads/ga-audiences | Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. | Session | Pixel | |
pagead/1p-user-list/# | Wird verwendet, um zu tracken, ob der Besucher Interesse an bestimmten Produkten oder Ereignissen auf mehreren Websites gezeigt hat und wie der Besucher zwischen den Websites navigiert - Dies wird zur Messung des Werbeaufwands verwendet und erleichtert die Zahlung von Empfehlungsgebühren zwischen Websites. | Session | Pixel | |
bcookie | Verwendet vom Social-Networking-Dienst LinkedIn für die Verfolgung der Verwendung von eingebetteten Dienstleistungen. | 1 Jahr | HTTP | |
li_sugr | Sammelt Daten über das Verhalten und die Interaktion von Besuchern - Dies wird verwendet, um die Webseite zu optimieren und Werbung auf der Webseite relevanter zu machen. | 3 Monate | HTTP | |
lidc | Verwendet vom Social-Networking-Dienst LinkedIn für die Verfolgung der Verwendung von eingebetteten Dienstleistungen. | 1 Tag | HTTP | |
UserMatchHistory | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Webseiten zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | 30 Tage | HTTP | |
pardot | Pardot | Wird im Zusammenhang mit Account-Based-Marketing (ABM) verwendet. Das Cookie registriert Daten wie IP-Adressen, die auf der Website verbrachte Zeit und die Seitenanfragen für den Besuch. Dies wird für das Retargeting von mehreren Benutzern verwendet, die von den gleichen IP-Adressen stammen. ABM erleichtert in der Regel B2B-Marketingzwecke. | Session | HTTP |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY [x2] | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Session | HTTP |
nextId | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Session | HTTP |
requests | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Session | HTTP |
yt.innertube::nextId | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Persistent | HTML |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Persistent | HTML |
YtIdbMeta#databases [x2] | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Persistent | IDB |
yt-remote-cast-available [x2] | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Session | HTML |
yt-remote-cast-installed [x2] | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Session | HTML |
yt-remote-connected-devices [x2] | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Persistent | HTML |
yt-remote-device-id [x2] | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Persistent | HTML |
yt-remote-fast-check-period [x2] | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Session | HTML |
yt-remote-session-app [x2] | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Session | HTML |
yt-remote-session-name [x2] | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Session | HTML |
CONSENT [x2] | YouTube | Wird verwendet, um festzustellen, ob der Besucher die Marketingkategorie im Cookie-Banner akzeptiert hat. Dieser Cookie ist notwendig für die Einhaltung der DSGVO der Webseite. | 2 Jahre | HTTP |
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | YouTube | Anstehend | Persistent | IDB |
remote_sid | YouTube | Notwendig für die Implementierung und Funktionalität von YouTube-Videoinhalten auf der Website. | Session | HTTP |
TESTCOOKIESENABLED | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | 1 Tag | HTTP |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Versucht, die Benutzerbandbreite auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. | 180 Tage | HTTP |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | YouTube | Anstehend | 180 Tage | HTTP |
YSC | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session | HTTP |
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
benefitSelection | www.edenred.de | Anstehend | Persistent | HTML |
Weitere Informationen zum Handling der übertragenen Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung von cookiebot.com: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/.
Sie können die Erfassung sowie die Verarbeitung Ihrer Daten durch cookiebot.com verhindern, indem Sie die Ausführung von Script-Code in Ihrem Browser deaktivieren oder einen Script-Blocker in Ihrem Browser installieren (diesen finden Sie z.B. unter www.noscript.net oder www.ghostery.com).
Folgende Information werden in unserem Cookiebot Account gespeichert:
Der Schlüssel und der Zustimmungsstatus werden ebenfalls im Browser des Nutzers im Cookie "CookieConsent" gespeichert, so dass die Website die Zustimmung des Benutzers bei allen nachfolgenden Seitenanfragen und zukünftigen Benutzersitzungen automatisch für bis zu 12 Monate lesen und respektieren kann. Sie haben jederzeit die Möglichkeit Ihren Zustimmungsgrad einzusehen und zu ändern. Diesen finden Sie weiter unten auf dieser Seite.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, wenn Sie uns bezüglich Ihrer Einwilligung kontaktieren.
Der Internet Explorer wird von dieser Website nicht mehr unterstützt.
Um alle Funktionen unserer Website nutzen zu können, empfehlen wir einen aktuellen Browser zu verwenden.
Wir danken für Ihr Verständnis!
Alternative Browser:
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Um uns eine Änderung Ihrer E-Mail-Adresse mitzuteilen, nutzen Sie bitte unser Kontaktformular.